| AMPHIBIAN |
Species
| Common Name | Location | Reference |
| Arthroleptis kutogundua | frog | Tanzania | Blackburn 2012 |
| REPTILE |
Species
| Common Name | Location | Reference |
| Hemidactylus principensis | gecko | Principe | Miller et al. 2012b |
| FISHES |
Species
| Common Name | Location | Reference |
| Acentrogobius cendrawasih | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| Amblyglyphidodon flavopurpureus | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| Amblyglyphidodon silolona | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| Aspasmichthys alor | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| Austrobatrachus iseleseli | toadfish | South Africa | Greenfield 2012 |
| Bythaelurus giddingsi | jaguar catshark | Galapagos | McCosker et al. 2012a |
| Cirrhilabrus humanni | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| Colletteichthys flavipinnis | toadfish | Sri Lanka, India | Greenfield et al. 2012 |
| Eviota atriventris | goby | Indo-Pacific | Greenfield and Suzuki 2012 |
| Eviota fallax | goby | Western Pacific Ocean | Greenfield and Allen 2012 |
| Eviota notata | goby | Indian Ocean | Greenfield and Jewett 2012 |
| Eviota springeri | goby | Indian Ocean | Greenfield and Jewett 2012 |
| Forcipiger wanai | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| Grallenia baliensis | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| Iniistius naevus | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| Lepadichthys akiko | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| Myrichthys paleracio | snake eel | Philippines | McCosker and Allen 2012 |
| Neoglyphidodon mitratus | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| Ophichthus machidai | snake eel | Japan | McCosker et al. 2012b |
| Ophichthus obtusus | snake eel | Japan | McCosker et al. 2012b |
| Ostorhinchus tricinctus | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| Parapercis bimacula | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| Parapercis sagma | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| Pentapodus komodoensis | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| Pseudanthias mica | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| Pseudochromis ammeri | fish | Philippines, Indonesia | Gill et al. 2012b |
| Pseudochromis eichleri | fish | Philippines, Indonesia | Gill et al. 2012b |
| Pseudochromis oligochrysus | fish | Indonesia | Gill et al. 2012a |
| Pseudochromis rutilus | fish | Indonesia | Gill et al. 2012a |
| Pseudochromis tigrinus | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| Pseudocoris petila | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| Pteropsaron longipinnis | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| Ptereleotris caeruleomarginata | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| Ptereleotris rubristigma | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| Scolecenchelys fuscapenis | worm eel | Japan | McCosker et al. 2012b |
| Scorpaenodes bathycolus | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| Synchiropus tudorjonesi | fish | Indonesia | Allen and Erdmann 2012b |
| Tomiyamichthys gomezi | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| Tomiyamichthys nudus | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| Tryssogobius sarah | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| Vanderhorstia wayag | fish | East Indies | Allen and Erdmann 2012a |
| PLANTS |
Species
| Common Name | Location | Reference |
| Miconia cocoensis | shrub | Costa Rica | Kriebel and Almeda 2012 |
| Miconia diegogomezii | shrub | Costa Rica | Kriebel and Almeda 2012 |
| Miconia hildeana | shrub | Costa Rica, Panama | Kriebel and Almeda 2012 |
| Miconia kappellei | shrub | Costa Rica | Kriebel and Almeda 2012 |
| Miconia ricardoi | herb | Costa Rica | Kriebel and Almeda 2012 |
| Microlicia wurdackiana | shrub | Brazil | Almeda and Martins 2012 |
| Ptychostomum pacificum | moss | California, Oregon, Nevada | Spence and Shevock 2012 |
| SEA SLUGS |
Species
| Common Name | Location | Reference |
| Melibe colemani | sea slug | Malaysia | Gosliner and Pola 2012 |
| Melibe coralophilia | sea slug | Philippines, Malaysia | Gosliner and Pola 2012 |
| Notobryon panamica | sea slug | Central America, Caribbean | Pola et al. 2012 |
| Notobryon thompsoni | sea slug | South Africa | Pola et al. 2012 |
| INSECTS |
Species
| Common Name | Location | Reference |
| Adetomyrma aureocuprea | ant | Madagascar | Yoshimura and Fisher 2012 |
| Adetomyrma bressleri | ant | Madagascar | Yoshimura and Fisher 2012 |
| Adetomyrma caputleae | ant | Madagascar | Yoshimura and Fisher 2012 |
| Adetomyrma cassis | ant | Madagascar | Yoshimura and Fisher 2012 |
| Adetomyrma caudapinniger | ant | Madagascar | Yoshimura and Fisher 2012 |
| Adetomyrma cilium | ant | Madagascar | Yoshimura and Fisher 2012 |
| Adetomyrma clarivida | ant | Madagascar | Yoshimura and Fisher 2012 |
| Adetomyrma goblin | ant | Madagascar | Yoshimura and Fisher 2012 |
| Chydaeus asetosus | beetle | China | Kataev et al. 2012 |
| Chydaeus fugongensis | beetle | China | Kataev et al. 2012 |
| Incasemidalis lineatellus | lacewing | Argentina | Sziraki and Penny 2012 |
| Pheidole christinae | ant | Uganda, Democratic Republic of Congo, Gabon | Fischer et al. 2012 |
| Pheidole darwini | ant | Gabon, Cameroon, Central African Republic | Fischer et al. 2012 |
| Pheidole glabrella | ant | Cameroon, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Gabon | Fischer et al. 2012 |
| Pheidole heliosa | ant | Ivory Coast, Cameroon | Fischer et al. 2012 |
| Pheidole rebeccae | ant | Ivory Coast, Ghana | Fischer et al. 2012 |
| Pheidole semidea | ant | Nigeria | Fischer et al. 2012 |
| Pheidole setosa | ant | Democratic Republic of Congo | Fischer et al. 2012 |
| Simopone amana | ant | Gabon | Bolton and Fisher 2012 |
| Simopone brunnea | ant | Gabon, Democratic Republic of Congo | Bolton and Fisher 2012 |
| Simopone consimilis | ant | Madagascar | Bolton and Fisher 2012 |
| Simopone dignita | ant | Madagascar | Bolton and Fisher 2012 |
| Simopone dryas | ant | Kenya | Bolton and Fisher 2012 |
| Simopone dux | ant | Madagascar | Bolton and Fisher 2012 |
| Simopone elegans | ant | Madagascar | Bolton and Fisher 2012 |
| Simopone fera | ant | Madagascar | Bolton and Fisher 2012 |
| Simopone inculta | ant | Madagascar | Bolton and Fisher 2012 |
| Simopone latiscapa | ant | Sierra Leone, Ghana, Gabon | Bolton and Fisher 2012 |
| Simopone merita | ant | Madagascar | Bolton and Fisher 2012 |
| Simopone miniflava | ant | Gabon | Bolton and Fisher 2012 |
| Simopone nonnihil | ant | Madagascar | Bolton and Fisher 2012 |
| Simopone occulta | ant | Gabon | Bolton and Fisher 2012 |
| Simopone persculpta | ant | Kenya, Tanzania, Mozambique, South Africa | Bolton and Fisher 2012 |
| Simopone rabula | ant | Tanzania | Bolton and Fisher 2012 |
| Simopone rex | ant | Madagascar | Bolton and Fisher 2012 |
| Simopone sicaria | ant | Madagascar | Bolton and Fisher 2012 |
| Simopone silens | ant | Madagascar | Bolton and Fisher 2012 |
| Simopone trita | ant | Madagascar | Bolton and Fisher 2012 |
| Simopone vepres | ant | Ghana | Bolton and Fisher 2012 |
| Simopone victrix | ant | Madagascar | Bolton and Fisher 2012 |
| Tanipone aglandula (also new genus) | ant | Madagascar | Bolton and Fisher 2012 |
| Tanipone aversa (also new genus) | ant | Madagascar | Bolton and Fisher 2012 |
| Tanipone cognata (also new genus) | ant | Madagascar | Bolton and Fisher 2012 |
| Tanipone hirsuta (also new genus) | ant | Madagascar | Bolton and Fisher 2012 |
| Tanipone maculata (also new genus) | ant | Madagascar | Bolton and Fisher 2012 |
| Tanipone pilosa (also new genus) | ant | Madagascar | Bolton and Fisher 2012 |
| Tanipone scelesta (also new genus) | ant | Madagascar | Bolton and Fisher 2012 |
| Tanipone subpilosa (also new genus) | ant | Madagascar | Bolton and Fisher 2012 |
| Tanipone varia (also new genus) | ant | Madagascar | Bolton and Fisher 2012 |
| Tanipone zona (also new genus) | ant | Madagascar | Bolton and Fisher 2012 |
| Tetramorium ambatovy | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium artemis | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium bonibony | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium hector | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium kali | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium macki | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium malagasy | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium mallenseana | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium norvigi | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium nosybe | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium olana | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium orc | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium popell | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium robitika | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium ryanphelanae | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium sada | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium sargina | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium shamshir | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium silvicola | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium tsingy | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium trafo | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium tyrion | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium valky | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium vohitra | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium vony | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium wardi | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium yammer | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012a |
| Tetramorium adamsi | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012b |
| Tetramorium aherni | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012b |
| Tetramorium ala | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012b |
| Tetramorium ambanizana | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012b |
| Tetramorium andohahela | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012b |
| Tetramorium ankarana | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012b |
| Tetramorium avaratra | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012b |
| Tetramorium elf | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012b |
| Tetramorium isoelectrum | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012b |
| Tetramorium jedi | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012b |
| Tetramorium marojejy | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012b |
| Tetramorium nazgul | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012b |
| Tetramorium nify | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012b |
| Tetramorium noeli | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012b |
| Tetramorium sabatra | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012b |
| Tetramorium singletonae | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012b |
| Tetramorium smaug | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012b |
| Tetramorium voasary | ant | Madagascar | Hita Garcia and Fisher 2012b |
| SPIDERS |
Species
| Common Name | Location | Reference |
| Ambohima andrefana (also new genus) | spider | Madagascar | Griswold et al. 2012b |
| Ambohima antsinanana (also new genus) | spider | Madagascar | Griswold et al. 2012b |
| Ambohima avaratra (also new genus) | spider | Madagascar | Griswold et al. 2012b |
| Ambohima maizina (also new genus) | spider | Madagascar | Griswold et al. 2012b |
| Ambohima ranohira (also new genus) | spider | Madagascar | Griswold et al. 2012b |
| Ambohima vato (also new genus) | spider | Madagascar | Griswold et al. 2012b |
| Ambohima zandry (also new genus) | spider | Madagascar | Griswold et al. 2012b |
| Ambohima zoky (also new genus) | spider | Madagascar | Griswold et al. 2012b |
| Manampoka atsimo (also new genus) | spider | Madagascar | Griswold et al. 2012b |
| Noideatella amboa (also new genus) | spider | Madagascar | Alvarez-Padilla et al. 2012 |
| Noideatella famafa (also new genus) | spider | Madagascar | Alvarez-Padilla et al. 2012 |
| Noideatella fantara (also new genus) | spider | Madagascar | Alvarez-Padilla et al. 2012 |
| Noideatella farihy (also new genus) | spider | Madagascar | Alvarez-Padilla et al. 2012 |
| Noideatella gamela (also new genus) | spider | Madagascar | Alvarez-Padilla et al. 2012 |
| Noideatella lakana (also new genus) | spider | Madagascar | Alvarez-Padilla et al. 2012 |
| Noideatella mamba (also new genus) | spider | Madagascar | Alvarez-Padilla et al. 2012 |
| Noideatella saka (also new genus) | spider | Madagascar | Alvarez-Padilla et al. 2012 |
| Noideatella tany (also new genus) | spider | Madagascar | Alvarez-Padilla et al. 2012 |
| Noideatella tsiba (also new genus) | spider | Madagascar | Alvarez-Padilla et al. 2012 |
| Paradonea presleyi | spider | Zimbabwe, South Africa | Miller et al. 2012a |
| Rahavavy ida (also new genus) | spider | Madagascar | Griswold et al. 2012b |
| Tayshaneta archambaulti | spider | Texas | Ledford et al. 2012 |
| Tayshaneta emeraldae | spider | Texas | Ledford et al. 2012 |
| Tayshaneta fawcetti | spider | Texas | Ledford et al. 2012 |
| Tayshaneta grubbsi | spider | Texas | Ledford et al. 2012 |
| Tayshaneta madla | spider | Texas | Ledford et al. 2012 |
| Tayshaneta oconnorae | spider | Texas | Ledford et al. 2012 |
| Tayshaneta sandersi | spider | Texas | Ledford et al. 2012 |
| Tayshaneta sprousei | spider | Texas | Ledford et al. 2012 |
| Tayshaneta vidrio | spider | Texas | Ledford et al. 2012 |
| Tayshaneta whitei | spider | Texas | Ledford et al. 2012 |
| Tolegnaro kepleri (also new genus) | spider | Madagascar | Alvarez-Padilla et al. 2012 |
| Tolegnaro sagani (also new genus) | spider | Madagascar | Alvarez-Padilla et al. 2012 |
| Triaeris fako | spider | Cameroon | Platnick et al. 2012 |
| Triaeris ibadan | spider | Nigeria | Platnick et al. 2012 |
| Triaeris menchum | spider | Cameroon | Platnick et al. 2012 |
| Triaeris moca | spider | Equatorial Guinea | Platnick et al. 2012 |
| Triaeris oku | spider | Cameroon | Platnick et al. 2012 |
| Triaeris togo | spider | Togo | Platnick et al. 2012 |
| Trogloraptor marchingtoni (also new family and genus) | spider | Oregon, California | Griswold et al. 2012a |